G1

Frente fria avança sobre a Baixada Santista com chuva, ventos de 80 km/h e queda de temperatura; confira


Frente fria traz chuva e rajadas de vento à Baixada Santista

Matheus Müller/g1 Santos

A Defesa Civil de Santos emitiu alerta para a chegada de uma frente fria para a Baixada Santista, com previsão de chuva e ventos fortes a partir da noite desta segunda-feira (6). As rajadas podem atingir até 80 km/h, segundo o órgão.

O dia começa com sol e calor, com temperaturas elevadas em cidades como Santos, onde os termômetros podem chegar aos 34°C. Mas o cenário muda no fim da tarde, com a aproximação da frente fria, que deve intensificar os ventos e derrubar as temperaturas.

Segundo o Instituto Climatempo, os próximos dias devem ser marcados por instabilidade, com chuva frequente e máximas mais amenas, em torno de 24°C. A previsão é de tempo fechado e clima mais frio em toda a região.

✅ Clique aqui para seguir o novo canal do g1 Santos no WhatsApp.

A Defesa Civil orienta a população a tomar alguns cuidados durante o período de chuvas:

Não entrar em áreas alagadas;

Buscar abrigo em caso de tempestade;

Não enfrentar alagamentos ao transitar com veículos;

Evitar áreas próximas a árvores e postes durante ventos fortes.

O órgão alerta ainda que moradores de áreas de risco de deslizamento fiquem atentos aos sinais de instabilidade, como trincas em casas, muros ou postes inclinados e água barrenta descendo da encosta durante chuvas fortes. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Previsão do tempo

Santos

Segunda-feira (6): de 21°C a 34°C

Terça-feira (7): de 16°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 16°C a 18°C

Quinta-feira (9): de 16°C a 18°C

Sexta-feira (10): de 17°C a 19°C

São Vicente

Segunda-feira (6): de 22°C a 34°C

Terça-feira (7): de 18°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 17°C a 18°C

Quinta-feira (9): de 17°C a 18°C

Sexta-feira (10): de 18°C a 22°C

Praia Grande

Segunda-feira (6): de 22°C a 34°C

Terça-feira (7): de 18°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 17°C a 18°C

Quinta-feira (9): de 17°C a 18°C

Sexta-feira (10): de 18°C a 22°C

Guarujá

Segunda-feira (6): de 22°C a 33°C

Terça-feira (7): de 19°C a 25°C

Quarta-feira (8): de 19°C a 20°C

Quinta-feira (9): de 19°C a 20°C

Sexta-feira (10): de 20°C a 22°C

Mongaguá

Segunda-feira (6): de 22°C a 32°C

Terça-feira (7): de 18°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 17°C a 18°C

Quinta-feira (9): de 17°C a 19°C

Sexta-feira (10): de 18°C a 22°C

Itanhaém

Segunda-feira (6): de 21°C a 32°C

Terça-feira (7): de 19°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 18°C a 21°C

Quinta-feira (9): de 18°C a 20°C

Sexta-feira (10): de 20°C a 22°C

Cubatão

Segunda-feira (6): de 22°C a 35°C

Terça-feira (7): de 17°C a 24°C

Quarta-feira (8): de 16°C a 17°C

Quinta-feira (9): de 16°C a 17°C

Sexta-feira (10): de 17°C a 21°C

Bertioga

Segunda-feira (6): de 22°C a 31°C

Terça-feira (7): de 19°C a 25°C

Quarta-feira (8): de 18°C a 19°C

Quinta-feira (9): de 18°C a 19°C

Sexta-feira (10): de 19°C a 22°C

Mudanças climáticas afetam a região

O professor e especialista em meio ambiente Ronaldo Christofoletti explicou como as mudanças climáticas têm agravado enchentes e ressacas na Baixada Santista. Confira:

Entenda como as mudanças climáticas afetam a Baixada Santista

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Anunciantes

Baixe o nosso aplicativo

Tenha nossa rádio na palma de sua mão hoje mesmo.